<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secondflush&#187; PC</title>
	<atom:link href="http://secondflush.de/tag/pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://secondflush.de</link>
	<description>was das Netz bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 17:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mixcloud.com &#8211; die neue Wolke am Musikhimmel</title>
		<link>http://secondflush.de/medien/mixcloud-com-die-neue-wolke-am-musikhimmel/</link>
		<comments>http://secondflush.de/medien/mixcloud-com-die-neue-wolke-am-musikhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Internet start up]]></category>
		<category><![CDATA[mixcloud.com]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Früher, im Zeitalter des Tapes, war es im Trend, Musik auf Magnetbänder aufzunehmen. Oft aus dem Radio oder von Schalltplatten, aber sogar noch von CD wurden Tapes bespielt. Alles diente nur einem Zweck: Das eigene Mixtape mit der Lieblingsmusik und dem persönlichen Bezug. Diese persönlichen Mixtapes wurden dann entweder an Freunde oder den Partner verschenkt oder selbst im Auto oder über den Walkman gehört.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-weight: normal"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/mixcloudlogov4-beta.png"><img class="alignright size-medium wp-image-839" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/mixcloudlogov4-beta-300x60.png" alt="" width="300" height="60" /></a>Im Zeitalter des Tapes war es üblich Musik auf Magnetbänder aufzunehmen. Oft aus dem Radio oder von Schallplatten, aber sogar noch von CD wurden Tapes bespielt. Alles diente nur einem Zweck: Das eigene Mixtape mit der Lieblingsmusik und dem persönlichen Bezug. Diese persönlichen Mixtapes wurden dann entweder an Freunde oder den Partner verschenkt oder selbst im Auto oder über den Walkman gehört.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-weight: normal"> </span></strong>Seit den ersten Discmans wurden Walkmans immer seltener und spätestens seit iPod und Youtube sind die Tage dieser Oldschool-Geräte gezählt. Allerdings wollen viele nicht auf den Luxus verzichten, ihre eigens zusammengestellten Mix-„Tapes“ mit der ganz persönlichen Lieblingsmusik zu hören. Wiedergabelisten in iTunes, Playlisten bei Youtube oder eigene Mix-CDs werden genutzt, um diesem Wunsch gerecht zu werden.</p>
<p style="text-align: justify">Im Zeitalter der modernen Kommunikation und dem immer mehr zum Teilen tendierenden Verhalten der Internetnutzer haben sich drei junge Gründer aus London Gedanken gemacht und eine Plattform geschaffen mit der eigene „Mixtapes“ mit anderen geteilt werden können &#8211; <a title="Mixcloud" href="http://mixcloud.com" target="_blank">mixcloud.com</a>. Die Gründer beschreiben ihre Plattform selbst als „Youtube des Radios“. Ursprünglich wurde diese Plattform für DJs, Musikliebhaber und Hobby-Radioproduzenten ins Leben gerufen. Inzwischen hat es sich allerdings zu einem gefragten „Radio-on-demand“-Dienst entwickelt.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-weight: normal"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/12641_178528188753_119829428753_2795868_7347485_n_jpg_300x300_crop_upscale_q85.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-838" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/12641_178528188753_119829428753_2795868_7347485_n_jpg_300x300_crop_upscale_q85-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></strong>Die Idee ist simpel: Jeder kann einen eigenen Account einrichten und seine persönlichen musikalischen Inhalte hochladen. Akzeptiert wird jegliche Art von Radio-Content im MP3-Format: Beispielsweise DJ-Mix-Sets, Moderationsstrecken, Live-Mitschnitte oder Music-Shows. Durch den anfänglichen Schwerpunkt auf die DJ-Szene findet der Nutzer viel Musik aus dem elektronischen Bereich, die zum Großteil ungesigned ist. Letztendlich entscheiden die User über den Erfolg des Angebots. Indem die Klicks auf den jeweiligen Beitrag erfasst werden, erreichen die meistgehörten Titel die oberen Plätze der Ergebnislisten. Ganz wichtig ist natürlich auch die Vernetzung mit seinen virtuellen Freunden über Netzwerke wie Facebook oder Twitter.  Genauso wie bei allen Videocontent-Providern ist ein Download der Musikinhalte über die Plattform nicht möglich.</p>
<p style="text-align: justify"><a title="MixCloud" href="http://www.mixcloud.com" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/medien/mixcloud-com-die-neue-wolke-am-musikhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen und Fakten: weltweiter Mobilfunk</title>
		<link>http://secondflush.de/mobile/zahlen-und-fakten-weltweiter-mobilfunk/</link>
		<comments>http://secondflush.de/mobile/zahlen-und-fakten-weltweiter-mobilfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Group]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Fernmeldunion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ITU]]></category>
		<category><![CDATA[Marktvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[VDI Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Mobile World Congress haben die VDI Nachrichten einen interessanten Artikel veröffentlicht. Um einen kurzen aber imposanten Überblick zu erhalten, möchten wir Euch ein paar interessante Zahlen daraus nennen. Momentan gibt es 4,6 Mrd. Mobilfunkverträge weltweit. Nach Angabe der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) soll die 5-Mrd.-Schwelle noch in diesem Jahr überschritten werden. Bereits heute nutzen über 600]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Anlässlich des <a href="http://www.mobileworldcongress.com/index.htm">Mobile World Congress</a> haben die <a href="http://www.vdi-nachrichten.com/">VDI Nachrichten</a> einen interessanten Artikel veröffentlicht. Um einen kurzen Überblick zu erhalten, möchten wir Euch ein paar interessante Zahlen daraus nennen. Momentan gibt es 4,6 Mrd. Mobilfunkverträge weltweit. Nach Angabe der<a href="http://www.itu.int/en/pages/default.aspx"> Internationalen Fernmeldeunion (ITU)</a> soll die 5-Mrd.-Schwelle noch in diesem Jahr überschritten werden. Bereits heute nutzen über 600 Mio. Menschen das Internet auf mobilem Wege. Auch diese Zahl soll dieses Jahr weltweit auf über 1 Mrd. ansteigen. Marktforscher der <a href="http://www.gartner.com/technology/home.jsp">Gartner Group</a> rechnen damit, dass es 2013 mit 1,83 Mrd. Geräten mehr Smartphones geben wird als PCs. Im Jahr 2020 könnte es nach Ansicht von Branchenexperten mehr als 50 Mrd. über Mobilfunk vernetzte Geräte geben &#8211; dazu zählen Fahrzeuge, Maschinen, Stromzähler, usw. Das sind doch mal Wachstumsraten, die sich sehen lassen können. Man kann gespannt sein, welche neuartigen Geschäftsmodelle sich durch diese Entwicklungen auftun. Wir werden dran bleiben und darüber berichten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/mobile/zahlen-und-fakten-weltweiter-mobilfunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Woz&#8221; im Interview</title>
		<link>http://secondflush.de/podcast/the-woz-im-interview/</link>
		<comments>http://secondflush.de/podcast/the-woz-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Entwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Steve]]></category>
		<category><![CDATA[Woz]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniak]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondflush.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Wir möchten Euch diesen sehr unterhaltsamen und informativen Dialog zwischen „Woz“ und der Audienz des Student Entrepreneur Club der Stanford Graduate School of Business ans Herz legen. Er offenbart interessante Einblicke in seine persönlichen Erfahrungen als damals völlig unerfahrener Entrepreneur, die inspirierende Gründungsgeschichte von Apple............]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Viele kennen Ihn &#8230; oder sollten dies auf jeden Fall tun, denn wir verdanken ihm einiges: <a href="http://www.woz.org/">Steve Wozniak</a>. Gemeinsam mit <a href="http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=1091&amp;RID=1">Steve Jobs</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ron_Wayne">Ronald Wayne</a> gründete er 1976 das <a href="http://www.apple.com/de/">Vorzeigeunternehmen Apple</a> im <a href="http://www.siliconvalley.com/">Silicon Valley</a>. Das Gründungskapital wurde unter anderem durch den Verkauf seines HP Taschenrechners aufgetrieben. Er ist der Entwickler der ersten Personal Computer, dem<a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,264963,00.html"> Apple 1</a> und dem deutlich erfolgreicheren <a href="http://apple2history.org/">Apple 2</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9qmQUoORix8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="350" src="http://www.youtube.com/v/9qmQUoORix8"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Wir möchten Euch diesen sehr unterhaltsamen und informativen Dialog zwischen „Woz“ und der Audienz des <a href="http://www.gsbeclub.org/">Student Entrepreneur Club</a> der<a href="http://www.gsb.stanford.edu/"> Stanford Graduate School of Business</a> ans Herz legen. Er offenbart interessante Einblicke in seine persönlichen Erfahrungen als damals völlig unerfahrener Entrepreneur, die inspirierende Gründungsgeschichte von Apple in einem aufstrebenden Marktumfeld und was <a href="http://www.amazon.de/Erfolgreiche-E-Entrepreneur-Pers%C3%B6nlichkeitsprofil-Christian-Kahl/dp/363880660X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1263846291&amp;sr=8-2">erfolgreiche Entrepreneure</a> seines Erachtens beherzigen sollten/müssen. All das wird untermalt durch etliche erfrischende und lehrreiche Anekdoten und Diskussionsstränge über Themen von <a href="http://blogs.zdnet.com/open-source/">OpenSource</a> bis<a href="http://www.microsoft.com/de/de/default.aspx"> Microsoft</a>. Wie viele andere Beiträge des <a href="http://www.youtube.com/user/stanfordbusiness">Standford Youtube Channels</a>: nice-to-hear !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/podcast/the-woz-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

