<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secondflush&#187; Entertainment</title>
	<atom:link href="http://secondflush.de/tag/entertainment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://secondflush.de</link>
	<description>was das Netz bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 17:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Mixcloud.com &#8211; die neue Wolke am Musikhimmel</title>
		<link>http://secondflush.de/medien/mixcloud-com-die-neue-wolke-am-musikhimmel/</link>
		<comments>http://secondflush.de/medien/mixcloud-com-die-neue-wolke-am-musikhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 17:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Internet start up]]></category>
		<category><![CDATA[mixcloud.com]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Früher, im Zeitalter des Tapes, war es im Trend, Musik auf Magnetbänder aufzunehmen. Oft aus dem Radio oder von Schalltplatten, aber sogar noch von CD wurden Tapes bespielt. Alles diente nur einem Zweck: Das eigene Mixtape mit der Lieblingsmusik und dem persönlichen Bezug. Diese persönlichen Mixtapes wurden dann entweder an Freunde oder den Partner verschenkt oder selbst im Auto oder über den Walkman gehört.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-weight: normal"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/mixcloudlogov4-beta.png"><img class="alignright size-medium wp-image-839" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/mixcloudlogov4-beta-300x60.png" alt="" width="300" height="60" /></a>Im Zeitalter des Tapes war es üblich Musik auf Magnetbänder aufzunehmen. Oft aus dem Radio oder von Schallplatten, aber sogar noch von CD wurden Tapes bespielt. Alles diente nur einem Zweck: Das eigene Mixtape mit der Lieblingsmusik und dem persönlichen Bezug. Diese persönlichen Mixtapes wurden dann entweder an Freunde oder den Partner verschenkt oder selbst im Auto oder über den Walkman gehört.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-weight: normal"> </span></strong>Seit den ersten Discmans wurden Walkmans immer seltener und spätestens seit iPod und Youtube sind die Tage dieser Oldschool-Geräte gezählt. Allerdings wollen viele nicht auf den Luxus verzichten, ihre eigens zusammengestellten Mix-„Tapes“ mit der ganz persönlichen Lieblingsmusik zu hören. Wiedergabelisten in iTunes, Playlisten bei Youtube oder eigene Mix-CDs werden genutzt, um diesem Wunsch gerecht zu werden.</p>
<p style="text-align: justify">Im Zeitalter der modernen Kommunikation und dem immer mehr zum Teilen tendierenden Verhalten der Internetnutzer haben sich drei junge Gründer aus London Gedanken gemacht und eine Plattform geschaffen mit der eigene „Mixtapes“ mit anderen geteilt werden können &#8211; <a title="Mixcloud" href="http://mixcloud.com" target="_blank">mixcloud.com</a>. Die Gründer beschreiben ihre Plattform selbst als „Youtube des Radios“. Ursprünglich wurde diese Plattform für DJs, Musikliebhaber und Hobby-Radioproduzenten ins Leben gerufen. Inzwischen hat es sich allerdings zu einem gefragten „Radio-on-demand“-Dienst entwickelt.</p>
<p style="text-align: justify"><strong><span style="font-weight: normal"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/12641_178528188753_119829428753_2795868_7347485_n_jpg_300x300_crop_upscale_q85.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-838" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/12641_178528188753_119829428753_2795868_7347485_n_jpg_300x300_crop_upscale_q85-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></strong>Die Idee ist simpel: Jeder kann einen eigenen Account einrichten und seine persönlichen musikalischen Inhalte hochladen. Akzeptiert wird jegliche Art von Radio-Content im MP3-Format: Beispielsweise DJ-Mix-Sets, Moderationsstrecken, Live-Mitschnitte oder Music-Shows. Durch den anfänglichen Schwerpunkt auf die DJ-Szene findet der Nutzer viel Musik aus dem elektronischen Bereich, die zum Großteil ungesigned ist. Letztendlich entscheiden die User über den Erfolg des Angebots. Indem die Klicks auf den jeweiligen Beitrag erfasst werden, erreichen die meistgehörten Titel die oberen Plätze der Ergebnislisten. Ganz wichtig ist natürlich auch die Vernetzung mit seinen virtuellen Freunden über Netzwerke wie Facebook oder Twitter.  Genauso wie bei allen Videocontent-Providern ist ein Download der Musikinhalte über die Plattform nicht möglich.</p>
<p style="text-align: justify"><a title="MixCloud" href="http://www.mixcloud.com" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/medien/mixcloud-com-die-neue-wolke-am-musikhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eignet sich Apple&#8217;s iPad als Musikanlage für Unterwegs?</title>
		<link>http://secondflush.de/medien/eignet-sich-apples-ipad-als-musikanlage-fur-unterwegs/</link>
		<comments>http://secondflush.de/medien/eignet-sich-apples-ipad-als-musikanlage-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Hoch gelobt wurde das iPad bei seiner Einführung am 27. Januar vor allem bezüglich der Wiedergabe visueller Medien, wie Filmen oder E-Books sowie seiner hervorragenden Usability beim Surfen. Wir haben uns gefragt wie das iPad wohl hinsichtlich seiner Qualität in der Wiedergabe von Musik abschneidet. Oder anders gefragt: Hat das iPad das Zeug zum digitalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">H<a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/apple_ipad.jpg"><img class="size-medium wp-image-354 alignleft" title="ipad" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/apple_ipad-300x163.jpg" alt="iPad" width="225" height="124" /></a>och gelobt wurde das iPad bei seiner Einführung am 27. Januar vor allem bezüglich der Wiedergabe visueller Medien, wie Filmen oder E-Books sowie seiner hervorragenden Usability beim Surfen. Wir haben uns gefragt wie das iPad wohl hinsichtlich seiner Qualität in der Wiedergabe von Musik abschneidet. Oder anders gefragt: <span style="text-decoration: underline;"><strong>Hat das iPad das Zeug zum digitalen Allstar im Bereich Entertainment zu werden?</strong></span> Laut Apple kann mit einer Akku-Ladung sechs Tage lang am Stück Musik gehört werden, sofern der Bildschirm möglichst nicht genutzt wird. Soviel zur vielversprechenden Quantität der Leistung des Wundergeräts. Qualitativ reichen die iPad-Speaker leider nicht aus, um das volle klangliche Erlebnis wiederzugeben. Aufgrund der Tatsache, dass ein iPad mit einem OS Betriebssystem ausgestattet ist, welches lediglich eine eingeschränkte iTunes Version unterstützt, kann also erstmal kein wirklicher Vorteil gegenüber einem herkömmlichen tragbaren Musikplayer ausgemacht werden. User, die sich mit den Sound-Eigenschaften und der Usability des iPhone&#8217;s oder des iPod&#8217;s bislang zufrieden geben konnten, werden auch beim neuen iPad klanglich nichts vermissen. Wem die abgespeckte iTunes-Version zuwenig ist, der sollte seine Musik-Bibliothek lieber noch eine Weile auf seinem MacBook pflegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/medien/eignet-sich-apples-ipad-als-musikanlage-fur-unterwegs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hulu.com und kino.de – Die Top Aufsteiger im Bereich Online-Portal Film</title>
		<link>http://secondflush.de/unternehmen/hulu-com-und-kino-de-%e2%80%93-die-top-aufsteiger-im-bereich-online-portal-film/</link>
		<comments>http://secondflush.de/unternehmen/hulu-com-und-kino-de-%e2%80%93-die-top-aufsteiger-im-bereich-online-portal-film/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu.com]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kino.de]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Hulu.com – Dezember vergangenen Jahres knackte Hulu.com erstmals die Marke von einer Milliarde Abrufe, nun ist das Videoportal von NBC Universal, Fox und Disney mit einem Marktanteil von 3% zweitgrößter Anbieter hinter Google. Dabei sieht sich im Schnitt ein User 23 Videos auf Hulu.com an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/hulu_logo.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-371" title="hulu.com" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/hulu_logo-300x200.jpg" alt="hulu.com" width="299" height="198" /></a><strong>Hulu.com</strong> – Dezember vergangenen Jahres knackte Hulu.com erstmals die Marke von einer Milliarde Abrufe, nun ist das Videoportal von NBC Universal, Fox und Disney mit einem Marktanteil von 3% zweitgrößter Anbieter hinter Google. Dabei sieht sich im Schnitt ein User 23 Videos auf Hulu.com an. Auf Platz drei ist Microsoft mit einem Marktanteil von 1,7% (561 Mio. Abrufe). Spitzenreiter ist und bleibt Google’s Youtube mit einem neuen Record von 39,8% (13 Mrd. Abrufe).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/kino_mobile.jpg"><img class="size-medium wp-image-372 alignleft" title="Kino.de" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/kino_mobile-127x300.jpg" alt="kino.de app" width="85" height="200" /></a><strong>Kino.de</strong> – Auch für Kino.de startet das neue Jahr mit Rekordwerten. Nach IVW knackte das Portal bei den Page Impressions die 30-Mio.-Marke und verzeichnet gleichzeitig ein Wachstum bei den Zugriffen (+14%) sowie bei den Seitenaufrufen (+20%). Das Portal von G+J Entertainment Media baut damit seine Führungsrolle bei den deutschen Kino- und Filmportalen im Internet weiter aus. Unterstützt wird das gute Ergebnis von den ebenfalls sehr erfolgreichen mobilen Angeboten &#8216;kino.de mobil&#8217; und einer iPhone App, die mittlerweile schon zu den 15 meistverkauften Apps im Bereich Entertainment bei iTunes zählt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/unternehmen/hulu-com-und-kino-de-%e2%80%93-die-top-aufsteiger-im-bereich-online-portal-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Music Group versorgt Kyte mit Videos</title>
		<link>http://secondflush.de/unternehmen/universal-music-group-versorgt-kyte-mit-videos/</link>
		<comments>http://secondflush.de/unternehmen/universal-music-group-versorgt-kyte-mit-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Kyte]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.secondflush.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die Online, Mobile und Social Video-Plattform Kyte integriert ab sofort auch Video-Inhalte der Universal Music Group (UMG). Den Anfang machen UMG Künstler wie Tokio Hotel, Lady Gaga oder Rihanna, die dem Technologie Dienstleister bereits Videos zur Verfügung stellen. Neben offiziellen Musik-Videos dürfen sich Fans in Zukunft vor allem über selbst erstelltes Filmmaterial von Künstlern des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/kyte_logo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-302" title="kyte_logo" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/kyte_logo.gif" alt="Kyte logo" width="182" height="107" /></a>Die Online, Mobile und Social Video-Plattform <a href="http://www.kyte.com/">Kyte</a> integriert ab sofort auch Video-Inhalte der <a href="http://new.umusic.com/flash.aspx">Universal Music Group (UMG)</a>. Den Anfang machen UMG Künstler wie Tokio Hotel, Lady Gaga oder Rihanna, die dem Technologie Dienstleister bereits Videos zur Verfügung stellen. Neben offiziellen Musik-Videos dürfen sich Fans in Zukunft vor allem über selbst erstelltes Filmmaterial von Künstlern des Musikriesen freuen. Die Videos können in Echtzeit Online oder auf mobilen Endgeräten abgespielt werden. Darüber hinaus bietet <a href="http://www.kyte.com/">Kyte</a> seinen Usern diverse interaktive Funktionen an, wie Multimedia-Chats oder das Kommentieren und Bewerten der Videos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/unternehmen/universal-music-group-versorgt-kyte-mit-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

