<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>secondflush&#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://secondflush.de/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://secondflush.de</link>
	<description>was das Netz bewegt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jul 2011 17:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Chrome: Browser Marketing Video</title>
		<link>http://secondflush.de/unternehmen/chrome-browser-marketing-video/</link>
		<comments>http://secondflush.de/unternehmen/chrome-browser-marketing-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Marder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[speed test]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem äußerst kreativen Video macht Google Werbung für den Browser Google Chrome. Die Schnelligkeit wird in drei "interessanten" Versuchen gezeigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nCgQDjiotG0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="325" src="http://www.youtube.com/v/nCgQDjiotG0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Mit diesem äußerst kreativen Video macht Google Werbung für den Browser Google Chrome. Die Schnelligkeit wird in drei &#8220;interessanten&#8221; Versuchen gezeigt. Google Chrome entwickelt sich immer mehr zum Browser des Vertrauens vieler User. Gelobt wird meist die Geschwindigkeit und die wenigen Abstürze. In letzter Zeit hatten die Konkurrenten Safari und Firefox Probleme in diesem Feld. Viele geöffnete Tabs und eine große Anzahl von installierten Plug-ins sind oft der Grund.</p>
<p style="text-align: justify;">Außerdem entwickelt sich Google immer mehr zu einem <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>was nicht nur Werbung für andere schaltet, sondern auch aktiv Werbung macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/unternehmen/chrome-browser-marketing-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlaceLocal: Lokalize ad</title>
		<link>http://secondflush.de/marketing/placelocal-lokalize-ad/</link>
		<comments>http://secondflush.de/marketing/placelocal-lokalize-ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[local ad]]></category>
		<category><![CDATA[lokale unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[lokale werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalzeitungen]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online werbung]]></category>
		<category><![CDATA[PaperG]]></category>
		<category><![CDATA[placelocal]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[werbemittel]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[PaperG  ist ein Online Vermarkter mit  einem Fokus auf lokale Unternehmen. Das Unternehmen will bereits etablierte Kanäle wie Lokalzeitungen einbinden und ihnen das uneffiziente Geschäft mit Minikunden abnehmen. Gleichzeitig bietet PaperG klein- und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit Online Werbung automatisiert und lokal zu nutzen. Diese Aufgabe soll das Produkt PlaceLocal lösen, welches automatisiert Online Anzeigen aus den im Netz vorhanden Informationen erstellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Placelocal secondflush" href="http://secondflush.de/marketing/placelocal-lokalize-ad/" target="_self"><img class="alignnone size-full wp-image-746" title="placelocal" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/placelocal-example.gif" alt="placelocal" width="540" height="208" /></a>Online Werbung ist nun schon seit einigen Jahren ein stetig wachsender Markt. Die Werbebudgets der werbetreibenden Industrie verschieben sich immer mehr in Richtung Internet: <a title="Online Werbung W&amp;V" href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/ovk_online_werbung_waechst_zweistellig" target="_blank">der Online Werbemarkt wächst und gedeiht</a>. Da Online Werbung operationalisierbar ist und somit effizienter als Werbung über die traditionellen Medien, ist es insbesondere für klein- und mittelständische <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>eine sinnvolle Lösung. Schon mit einem kleinen Budget können <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>eine eigene Werbekampagne (bspw. über Google und Facebook) im Netz starten und den Erfolg über einfach zu interpretierende Tools messen.</p>
<p style="text-align: justify;">Eine Barriere besitzt jedoch die Online Werbung: man sollte über eine Internetpräsenz verfügen, an die der gebuchte Werbeplatz den potenziellen Kunden weiterleitet. Allerdings haben vor allem klein- und mittelständische <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>das Problem, dass viele keine eigene Internetpräsenz unterhalten. Für diese ist Online Werbung somit verständlicherweise eher unattraktiv. Aus diesem Grund werden bisher Anzeigen in Lokalzeitungen bevorzugt, um potenzielle Kunden auf das <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>und seine Produkte aufmerksam zu machen.</p>
<p style="text-align: justify;">An dieser Barriere setzt ein <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/startups/">StartUp</a></span> namens <a title="PaperG" href="http://www.paperg.com/" target="_blank">PaperG</a> an. PaperG  ist ein Online Vermarkter mit  einem Fokus auf lokale  Unternehmen. Das <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>will bereits etablierte Kanäle wie Lokalzeitungen einbinden und ihnen das uneffiziente Geschäft mit Minikunden  abnehmen. Gleichzeitig bietet PaperG klein- und mittelständischen <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>die Möglichkeit Online Werbung automatisiert und lokal zu nutzen. Diese Aufgabe soll das Produkt PlaceLocal lösen, welches automatisiert Online Anzeigen aus den im Netz vorhanden Informationen erstellt. Die Daten (Adresse, Kontakt, Fotos, Bewertungen, etc.) werden automatisch von der Homepage des Werbenden oder von Diensten wie Yelp oder Google Maps bezogen. Die Auswahl von geeigneten Fotos und positiven Bewertungen erfolgt durch eine semantische Analysemethode. Aus den diversen  Informationen erstellt PlaceLocal automatisiert eine Flash basierte Werbeanzeige, die bei Bedarf mit wenigen Mausklicks angepasst werden kann. Wenn der Werbetreibende über keine Webseite verfügt, kann PlaceLocal auf die gleiche Weise eine Internetpräsenz erstellen, auf welche die Anzeige dann verweist. Auf diese Weise wird selbst <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>ohne eigene Homepage ein  sinnvoller Weg hin zur Online Werbung geboten. Und das sind  allen Anschein nach nicht wenige. Nach Angaben von Roger Lee (COO von PaperG) verfügen <a title="Technology Review MIT PagerG" href="http://www.technologyreview.com/business/24825/" target="_blank">50% der klein-Unternehmen in den USA über keine Internet Präsenz</a>. PlaceLocal befindet sich nach <a title="Technology Review MIT PagerG" href="http://www.technologyreview.com/business/24825/page1/" target="_blank">Angaben von Technology Review</a> im Moment noch in einer Testphase. Allerdings arbeitet der Vermarkter bereits mit namenhaften Publishern wie bspw. dem &#8220;<a title="bostonglobe" href="http://www.boston.com/bostonglobe/" target="_blank">Boston Globe</a>&#8221; und dem &#8220;<a title="Huston Chronical" href="http://www.chron.com/" target="_blank">Houston Chronicle</a>&#8220;  zusammen. PaperG wurde bereits 2007 gegründet und bietet seitdem seinen Kunden das innovative Online Werbemittel <a title="PaperG Flyerboard" href="http://www.paperg.com/publishers/flyerboard.php" target="_blank">Flyerboard</a> an. Mit PlaceLocal zeigt das <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>eine innovative Lösung, die Puplishern (bspw. Lokalzeitungen) eine effizientere Abwicklung von Kleinkunden, und Werbetreibenden ( bspw. Lokales Unternehmen) ein kostengünstiges Werbemittel mit lokalem Targeting bietet.</p>
<p style="text-align: justify;">Insbesondere für Verlage ist ein solches Konzept mit Fokus auf lokaler Werbung wohl besonders interessant, was auch <a title="Westdeal secondflush" href="http://secondflush.de/unternehmen/der-groupon-wahnsinn-pt-2-ein-verlag-mischt-mit/" target="_self">das Beispiel der WAZ mit Ihrem Groupon Klon Westdeal belegt</a>. Der Verlagsbranche tun sich in Zukunft wohl wieder neue Chance auf, durch Möglichkeiten wie sie PlaceLocal bietet.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/marketing/placelocal-lokalize-ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Launch des ‘The Rock Band Network Music Store’ von MTV</title>
		<link>http://secondflush.de/unternehmen/offizieller-launch-des-%e2%80%98the-rock-band-network-music-store%e2%80%99-von-mtv/</link>
		<comments>http://secondflush.de/unternehmen/offizieller-launch-des-%e2%80%98the-rock-band-network-music-store%e2%80%99-von-mtv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[Music distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Rock Band]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Der Musiksender MTV erklärt die Beta-Phase des Projekts The Rock Band Network Musik Store nun offiziell für beendet. Über die Plattform können Künstler ab sofort ihre Songs als Download-Content für das Spiel ‚Rock Band‘ von MTV Games zur Verfügung stellen. Die Artists können den Preis pro Download dabei selbst bestimmen, müssen allerdings 70% der Einnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/rockband.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-532" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/rockband-294x300.jpg" alt="Rock Band" width="294" height="300" /></a>Der Musiksender MTV erklärt die Beta-Phase des Projekts The Rock Band Network Musik Store nun offiziell für beendet. Über die Plattform können Künstler ab sofort ihre Songs als Download-Content für das Spiel ‚Rock Band‘ von MTV Games zur Verfügung stellen. Die Artists können den Preis pro Download dabei selbst bestimmen, müssen allerdings 70% der Einnahmen an MTV abführen. Launch-Partner ist T-Mobile, mit dem einmal im Monat der ‚Artist Of The Month‘ bestimmt werden soll. Nach Angaben von MTV Networks wurden während der Testphase über 100 Songs generiert von  Künstlern wie Flight Of The Conchords und Smashing Pumpkins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/unternehmen/offizieller-launch-des-%e2%80%98the-rock-band-network-music-store%e2%80%99-von-mtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenbildung mit Social Media</title>
		<link>http://secondflush.de/podcast/markenbildung-mit-social-media/</link>
		<comments>http://secondflush.de/podcast/markenbildung-mit-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrepreneurship]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[AJ Vaynerchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Vaynerchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Marke bekannt machen]]></category>
		<category><![CDATA[Markenbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vaynerchuk]]></category>
		<category><![CDATA[vaynermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Wie man mit Hilfe von Social Media Angeboten (Facebook, Twitter &#038; Co) eine Marke bekannt macht, erklärt AJ Vaynerchuk (Gründer von vaynermedia) im Podcast von Andrew Warner auf Mixergy.com. Zusammen mit seinem Bruder Gary (Autor von Crush It!, Host von Wine Library TV und Gründer von vaynermedia) beraten die Brüder Unternehmen in Sachen Markenbildung. Vaynermedia legt seinen Fokus auf die Markenbildung von Produkten, Unternehmen und Personen.  AJ bloggt auf  ajvaynerchuk.com und Gary auf garyvaynerchuk.com, beides lesenswerte Blogs. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie man mit Hilfe von Social Media Angeboten (Facebook, Twitter &amp; Co) eine Marke bekannt macht, erklärt AJ Vaynerchuk (Gründer von <a title="http://vaynermedia.com/" href="http://vaynermedia.com/" target="_blank">VaynerMedia</a>) im <span class='bm_keywordlink'><a href="http://secondflush.de/category/podcast/">Podcast</a></span> von Andrew Warner auf <a title="Mixergy" href="http://mixergy.com/" target="_blank">Mixergy.com</a>. Zusammen mit seinem Bruder Gary (Autor von <a href="http://www.amazon.de/gp/product/0061914177?ie=UTF8&amp;tag=notjustfordin-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=0061914177" target="_blank">Crush It!</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=notjustfordin-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=0061914177" border="0" alt="" width="1" height="1" />, Host von <a title="Wine Library TV" href="http://tv.winelibrary.com/" target="_blank">Wine Library TV</a> und Gründer von <a title="http://vaynermedia.com/" href="http://vaynermedia.com/" target="_blank">VaynerMedia</a>) beraten die Brüder <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>in Sachen Markenbildung. VaynerMedia legt seinen Fokus dabei auf die Markenbildung von Produkten, <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/unternehmen/">Unternehmen </a></span>und Personen.  AJ bloggt auf  <a title="AJ Vaynerchuck" href="http://www.ajvaynerchuk.com" target="_blank">ajvaynerchuk.com</a> und Gary auf <a title="Gary Vaynerchuk" href="http://garyvaynerchuk.com/" target="_blank">garyvaynerchuk.com</a>, beides sehr lesenswerte Blogs.<br />
<object id="wistia_91557" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540px" height="auto" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="flashvars" value="playButtonVisible=true&amp;unbufferedSeek=true&amp;controlsVisibleOnLoad=false&amp;autoPlay=false&amp;videoUrl=http://mixergy-cdn.wistia.com/deliveries/734a1b515fdfeb3706e74c001bb82a1bd8b77138.bin&amp;stillUrl=http://mixergy-cdn.wistia.com/deliveries/2b249d355c8a718e8a8c68e045c5fb5507651149.bin&amp;embedServiceURL=http://distillery.wistia.com/x&amp;accountKey=wistia-production_1621&amp;mediaID=wistia-production_91557&amp;mediaDuration=3197.6" /><param name="src" value="http://mixergy-cdn.wistia.com/flash/embed_player_v1.1.swf" /><param name="name" value="wistia_91557" /><embed id="wistia_91557" type="application/x-shockwave-flash" width="540px" height="auto" src="http://mixergy-cdn.wistia.com/flash/embed_player_v1.1.swf" name="wistia_91557" flashvars="playButtonVisible=true&amp;unbufferedSeek=true&amp;controlsVisibleOnLoad=false&amp;autoPlay=false&amp;videoUrl=http://mixergy-cdn.wistia.com/deliveries/734a1b515fdfeb3706e74c001bb82a1bd8b77138.bin&amp;stillUrl=http://mixergy-cdn.wistia.com/deliveries/2b249d355c8a718e8a8c68e045c5fb5507651149.bin&amp;embedServiceURL=http://distillery.wistia.com/x&amp;accountKey=wistia-production_1621&amp;mediaID=wistia-production_91557&amp;mediaDuration=3197.6" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p>This is more than an interview because the Mixergy audience challenged me to make my programs more even useful. So I invited AJ Vaynerchuk, Co-Founder of <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/VaynerMedia.com');" href="http://vaynermedia.com/" target="_blank">VaynerMedia</a>, to show how his company helps organizations like the Jets and the NHL build their brands using social media &#8212; and how you can use some of the same ideas to grow your brand.</p>
<p>As you&#8217;ll see, a lot of prep went into this program. Before we started, AJ sent me a list of big ideas that he wanted to leave you with. Durning the interview, I showed a few sites from the Mixergy audience, and AJ talked how those ideas would apply to those specific sites.</p>
<p>I even tried a promising new video platform from <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/Vokle.com');" href="http://vokle.com/" target="_blank">Vokle.com</a> to show you slides and web sites during the program.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Diesen und weitere Podcasts der Serie findet ihr (auch zum Download im Mp3 Format) auf <a title="Mixergy" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://ecorner.stanford.edu');" href="http://mixergy.com" target="_blank">http://mixergy.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/podcast/markenbildung-mit-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkt Gezwitscher und Geschrei</title>
		<link>http://secondflush.de/marketing/produkt-gezwitscher-und-geschrei/</link>
		<comments>http://secondflush.de/marketing/produkt-gezwitscher-und-geschrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[StartUps]]></category>
		<category><![CDATA[blippy.com]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufe twittern]]></category>
		<category><![CDATA[Geschrei]]></category>
		<category><![CDATA[hollr.com]]></category>
		<category><![CDATA[Internet start up]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt Gezwitscher]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Start Up]]></category>
		<category><![CDATA[whosrich.me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich haben wir über das StartUp blippy berichtet, das Informationen über Einkäufe seiner Nutzer automatisch veröffentlicht. Seitdem hat sich einiges getan im Bereich "Shopping Tweets": auf Whosrich.me, einem StartUp aus Estland, können Nutzer manuell Einkäufe mit Bildern veröffentlichen und auf hollr.com werden Produkte "in die Welt gebrüllt".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://secondflush.de/wp-content/uploads/shopping_tweets.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="shopping_tweets" src="http://secondflush.de/wp-content/uploads/shopping_tweets.jpg" alt="shopping tweets" width="540" height="196" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Kürzlich haben wir <a title="Blippy secondflush" href="http://secondflush.de/unternehmen/blippy-com-automatisierte-produktempfehlungen/" target="_blank">über das StartUp blippy berichtet</a>, das Informationen über Einkäufe seiner Nutzer automatisch veröffentlicht. Seitdem hat sich einiges getan im Bereich &#8220;Shopping Tweets&#8221;: Auf <a title="whosrich.me" href="http://whosrich.me/" target="_blank">Whosrich.me</a>, einem <span class='bm_keywordlink'><a href="http://www.secondflush.de/category/startups/">StartUp</a></span> aus Estland, können Nutzer manuell Einkäufe mit Bildern veröffentlichen und auf <a title="Hollr.com" href="http://hollrr.com/" target="_blank">hollr.com</a> werden Produkte &#8220;in die Welt gebrüllt&#8221;.<br />
Wenn man sich auf whoisrich.me angemeldet hat, kann es direkt los gehen. Man gibt ein was man gekauft hat, wo man es gekauft hat, gibt den Preis an und lädt ein Foto hoch. Whoisrich.me ist sehr intuitiv und simpel zu handhaben. Man postet seine neuesten Errungenschaften, stöbert durch die Einkäufe von anderen Nutzern und Kommentiert und/oder &#8220;liked&#8221; diese, genau so wie es auch auf Facebook geschieht.<br />
Bei hollr.com kann man sich über Facebook Connect, mit dem vorhandenen Facebook Account anmelden. Nach der Anmeldung wird man gefragt, ob man auch den Twitter Account mit hollr verbinden möchte. Wenn man dies verneint/bejaht kann es losgehen. Als erstes werden, falls vorhanden, die &#8220;hollrs&#8221; der Facebook Freunde angezeigt. Man selbst kann diese dann ebenfalls direkt &#8220;hollrn&#8221; oder man gibt ein Produkt in der Suchleiste ein, das man &#8220;hollrn&#8221; möchte. Ist dieses Produkt noch nicht in der Datenbank vorhanden, muss man es anlegen, um es &#8220;hollrn&#8221; zu können.<br />
Man merkt schnell, wo der Unterschied der beiden Dienste liegt. Whosrich.me konzentriert sich auf das Wesentliche (die Nutzer zu Unterhalten), während hollr.com vernetzen möchte und einzelne Produktseiten (wie eine Art Facebook Fan page) versucht zu etablieren.<br />
Mir persönlich gefällt von diesen drei Konzepten (blippy, whosrich und hollr) das von whosrich.me am besten. Das liegt vorallem daran, das der Dienst sehr unterhaltsam und intuitiv gestaltet ist. Unterhalten wird man, durch die vielen verschiedenen, kreativen Fotos der Nutzer.  Es macht Spass durch die Fotos zu stöbern und neue unbekannte Produkte zu entdecken. Auf hollr muss man sich meistens Produktseiten anschließen, wodurch sich die Nutzer weniger voneinander differenzieren, was schnell zu Langeweile führt. Auf <a title="exciting commerce hollr" href="http://www.excitingcommerce.de/2010/02/hollrr-1.html" target="_blank">Exciting Commerce</a> könnt Ihr erfahren, wie hollr.com seine Nutzer motivieren will.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/marketing/produkt-gezwitscher-und-geschrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft/Yahoo: Konkurrenz zu Google?</title>
		<link>http://secondflush.de/unternehmen/microsoftyahoo-konkurrenz-zu-google/</link>
		<comments>http://secondflush.de/unternehmen/microsoftyahoo-konkurrenz-zu-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem hin und her mit den europäischen und amerikanischen Wettbewerbshütern steht der Kooperation von Microsoft  und Yahoo demnächst nichts mehr im Wege. Geplant ist die Fusionierung von den beiden Suchplattformen bing und YahooSearch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Nach langem hin und her mit den europäischen und amerikanischen Wettbewerbshütern steht der Kooperation von <a title="Microsoft HP" href="http://www.microsoft.com/de/de/default.aspx?pf=true" target="_blank">Microsoft</a> und <a title="Yahoo HP" href="http://www.yahoo.de" target="_blank">Yahoo</a> demnächst nichts mehr im Wege. Geplant ist die Fusionierung von den beiden Suchplattformen <a title="Bing.de" href="http://www.bing.com/?cc=de" target="_blank">bing</a> und <a title="YahooSearch" href="http://de.search.yahoo.com/web?fr=yfp-t-708" target="_blank">YahooSearch</a>. Die vor nicht allzu langer Zeit gestartete Suchmaschine Bing von Microsoft löst nun sukzessive die Yahoo-Suche ab. Microsoft verspricht sich dadurch eine bessere Stellung auf dem stark von <a title="Google HP" href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a> dominierten <a title="Relations of Searchengines" href="http://www.bruceclay.com/searchenginerelationshipchart.htm" target="_blank">Markt</a> der Suchmaschinen.</p>
<p style="text-align: justify">Inwiefern der Gigant aus Redmond dem Giganten aus Mountain View dabei gefährlich werden kann, wird sich wohl erst noch zeigen müssen. Bing scheint jedoch an Fahrt zu gewinnen. So konnte Bing bereits <a title="Bing gewinnt an Marktanteilen" href="http://www.handelsblatt.com/technologie/it-internet/bing-trotzt-google-marktanteile-ab;2412820" target="_blank">Marktanteile gewinnen </a>und wird die Anteile von Yahoo durch die Fusion übernehmen können. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass Google derzeit noch absolute Marktmacht besitzt und auch so sehr bekannt ist (selbst bei Gelegenheitsnutzern), dass sich daran so schnell nichts ändern wird.</p>
<p style="text-align: justify">Ein weiteres Schlachtfeld befindet sich auf dem Markt der Handybetriebssysteme. Auf dem <a title="MWC HP" href="http://www.mobileworldcongress.com/index.htm" target="_blank">Mobile World Congress </a>2010 in Barcelona kündigte Microsoft eine neue Version von <a title="WM7" href="http://handy.t-online.de/microsoft-stellt-windows-mobile-7-vor/id_21748960/index" target="_blank">Windows Mobile</a> an. Microsoft ist zwar schon länger auf diesem Markt vertreten als Google mit <a title="Android auf Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Android_%28Betriebssystem%29" target="_blank">Android</a>, allerdings gibt es noch genug Hersteller, die auf Windows Mobile setzen. Hier entscheidet letztendlich wohl der Kundengeschmack und die Unterstützung von Handyherstellern wie beispielsweise <a title="HTC HP" href="http://www.htc.com/de/" target="_blank">HTC</a>, die derzeit noch mehrgleisig fahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://secondflush.de/unternehmen/microsoftyahoo-konkurrenz-zu-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>/Herdecke &#8211; Die Heimat auf Twitter</title>
		<link>http://secondflush.de/marketing/herdecke-die-heimat-auf-twitter/</link>
		<comments>http://secondflush.de/marketing/herdecke-die-heimat-auf-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Marder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[@lueneburg]]></category>
		<category><![CDATA[Herdecke]]></category>
		<category><![CDATA[Lüneburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Mikogo]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herdecke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://secondflush.de/?p=435</guid>
